根据《福建理工大学生物与化学研究院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月9日对以下考生进行复试:
表1 材料与化工专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 陈建阔 | 102916210301137 | 54 | 41 | 73 | 105 | 273 | 原报考专业代码085600优先进入调剂名单 |
2 | 王紫涵 | 106136085600272 | 59 | 46 | 55 | 112 | 272 | 原报考专业代码085600优先进入调剂名单 |
3 | 144306043000047 | 53 | 43 | 90 | 135 | 321 |
| |
4 | 102256142400768 | 68 | 71 | 86 | 85 | 310 |
| |
5 | 116466432312708 | 62 | 71 | 93 | 83 | 309 |
| |
6 | 118456003003756 | 72 | 56 | 76 | 101 | 305 |
| |
7 | 116466340208126 | 66 | 69 | 71 | 97 | 303 |
| |
8 | 103596210010093 | 58 | 52 | 87 | 101 | 298 |
| |
9 | 104916320315142 | 62 | 76 | 86 | 72 | 296 |
| |
10 | 104236350111895 | 49 | 76 | 97 | 72 | 294 |
| |
11 | 103866210101001 | 54 | 46 | 98 | 74 | 272 |
| |
特此公示!
有意见者请于2026年4月9日上午10:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:0591-62185121(叶老师)
福建理工大学生物与化学研究院
2026年4月8日
